Четырехвалковые вальцы в Ярославле
Скачать прайс-лист
-
Рабочая длина, мм : 4050
-
Максимальная толщина листа, мм : 30
-
Предел текучести : 245 Мпа
-
Рабочая длина, мм : 3000
-
Максимальная толщина листа, мм : 40
-
Мощность, кВт : 45
-
Рабочая длина, мм : 2050
-
Максимальная толщина листа, мм : 30
-
Мощность, кВт : 18.5
Рабочая длина, мм : 2050
Максимальная толщина листа, мм : 10
Мощность, кВт : 7.5
-
Рабочая длина, мм : 3100
-
Максимальная толщина листа, мм : 35
-
Мощность, кВт : 37
-
Рабочая длина, мм : 2550
-
Максимальная толщина листа, мм : 35
-
Мощность, кВт : 30
| Макс. ширина обработки | 3100 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 25 мм (20 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 22 кВт |
| Макс. ширина обработки | 2550 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 25 мм (20 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 18,5 кВт |
| Макс. ширина обработки | 3100 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 20 мм (16 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 18,5 кВт |
-
Макс. толщина листа 20 мм
-
Макс. толщина для гибки кромки 16 мм
-
Макс. рабочая длина валков 2550 мм
| Макс. ширина обработки | 2550 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 16 мм (13 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Макс. ширина обработки | 2050 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 16 мм (13 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Макс. ширина обработки | 2550 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 12 мм (10 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Макс. ширина обработки | 2050 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 12 мм (10 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Макс. ширина обработки | 2550 мм |
| Макс. толщина низкоуглеродистая сталь | 8 мм (6,5 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Макс. ширина обработки | 2050 мм |
| Макс. толщина | 8 мм (6,5 мм - для гибки кромки) |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |





































































































































































































